| Descripción / Concepto | Servicio | Precio 2026 |
|---|---|---|
| MODALIDAD A Y B SM-1 | Operaciones sobre material asociadas al acceso-expedición de trenes. | 55,31 € |
| SM 2A | Operaciones acceso instalaciones exteriores sin vehículo de maniobras | 21,54 € |
| SM 3A | Operaciones de acceso instalaciones exteriores con vehículo de maniobras | 118,67 € |
| SM 4A | Maniobras en instalaciones sin vehículo de maniobras | 137,61 € |
| SM 5A | Maniobras en instalaciones con vehículo de maniobras | 455,90 € |
| SX-07 | Apoyo admisión/envío de trenes o circulaciones en régimen de maniobra a/desde instalaciones | 55,31 € |
| SM OS A1 | Acoplamiento de máquinas | 14,86 € |
| SM OS A2.1 | Maniobras no asociadas a un tren hasta una hora con vehículo de maniobras | 210,38 € |
| SM OS A2.2 | Maniobras asociadas a un tren. Franjas de 15 min. con vehículo de maniobras | 58,03 € |
| SM OS A3.1 | Maniobras no asociadas a un tren hasta una hora sin vehículo de maniobras | 55,31 € |
| SM OS A3.2 | Maniobras no asociadas a un tren. Franjas de 15 min sin vehículo | 18,92 € |
| SM OS A4 | Servicio Inspección visual | 36,38 € |
| SM 2B.1 | Maniobras posicionamiento en terminal entrega/recogida sin vehículo de maniobras | 36,38 € |
| SM 2B.2 | Maniobras posicionamiento en terminal entrega/recogida con vehículo de maniobras | 184,77 € |
| SM3B.1 | Maniobras entrega/recogida de otras instalaciones sin vehículo de maniobras | 60,46 € |
| SM3B.2 | Maniobras entrega/recogida de otras instalaciones con vehículo de maniobras | 237,35 € |
| SM4B.1 | Maniobras formación/selección sin vehículo de maniobras tren/composición maniobrado | 36,38 € |
| SM4B.2 | Maniobras formación/selección sin vehículo (supl.vagón maniobrado SM-4B1) | 9,41 € |
| SM5B.1 | Maniobras formación/selección con vehículo de maniobras tren/composición maniobrado | 184,77 € |
| SM5B.2 | Maniobras formación/selección con vehículo (suplemento vagón maniobrado SM-5B1) | 14,86 € |
| SM OS B.1 | Servicio de acompañamiento | 366,91 € |
| SM OS B.2 | Posicionamiento vagones o locomotoras en vía de reparación/situar locomotora en taller con vehículo | 230,66 € |
| SM OS B.3 | Maniobra para suministro de gasóleo/ Retroceder Tren | 105,20 € |
| SM OS B.5 | Otros servicios modalidad B | 59,39 € |
| OV.24 | Se aplicará en los casos en los que un tren sea suprimido, por ocupación de vía de trabajo por tren más de 24 horas. Este cargo se debe a la ocupación de vías derivada de dicha situación. |
1.040,70 € por día, hasta la desocupación de la vía de trabajo |
| OVI | Ocupación de vía por material inutilizado. El cálculo se realizará de forma semanal, llevándose a cabo cada lunes en función de los metros ocupados. |
2 € por metro de vía ocupada |